Раструбные концы / Oбрезанные концы

Home » ПРОДУКЦИЯ » Pexgol Instrumenta » Раструбные концы / Oбрезанные концы

Материал

  • Основной: Сшитый пероксидами полиэтилен (PE-Xa)

Характеристики

  • Диапазон температур: от -50 °C / -58 °F до 110 °C / 230 °F

Одобрения

  • ASTM F2905
  • Одобрено UL
  • AS/NZS 2492
  • NSF 61, DIN 16892/93
  • ASTM F2788
  • SABS 15875

Длина (L) для обрезанного конца Pexgol

Каталожный номер Диаметр трубы Стандартная длина Минимальная длина L
FLA322.9 32 500 85
FLA403.7 40 500 85
FLA6504.6 50 500 104
FLA635.8 63 500 120
FLA756.8 75 500 130
FLA908.2 90 500 140
FLA11010 110 500 160
FLA12511.4 125 500 182
FLA14012.7 140 500 180
FLA16014.6 160 500 180
FLA18016.3 180 500 198
FLA20018.1 200 500 200
FLA22520.4 225 500 200
FLA25022.7 250 500 215
FLA28025.4 280 500 228
FLA31528.6 315 500 238
FLA35532.2 355 500 255
FLA40036.3 400 500 285
FLA45040.9 450 500 320
FLA50045.4 500 500 350

Таблица изменения номинального давления в зависимости от температуры [бар/фунт/кв. дюйм]

Температура °C/°F Класс 10 Класс 15 Класс 24
10 / 50 26.90 / 390.1 17.0 / 246.5 11.20 / 162.4
20 / 68 23.80 / 345.1 15.0 / 217.5 9.90 / 143.5
30 / 86 21.10 / 306.0 13.3 / 192.9 8.80 / 127.6
40 / 104 18.70 / 271.2 11.8 / 171.1 7.80 / 113.1
50 / 122 16.70 / 242.2 10.5 / 152.2 7.00 / 101.5
60 / 140 15.00 / 217.5 9.5 / 137.7 6.30 / 91.3
70 / 158 13.40 / 194.3 8.5 / 123.2 5.60 / 81.2
80 / 176 12.00 / 174.0 7.5 / 108.7 5.10 / 73.9
90 / 194 10.90 / 158.0 6.8 / 98.6 4.50 / 65.2
95 / 203 10.30 / 149.3 6.4 / 92.8 4.10 / 59.4
100 / 212 9.0 / 130.5 5.5 / 79.7 3.5 / 50.7
105 / 221 7.0 / 101.5 4.5 / 65.2 2.8 / 50.7
110 / 230 5.90 / 85.5 3.8 / 55.1 2.40 / 34.8

Болты для соединения двух фланцевых соединителей с раструбными концами

Диам. трубы Pexgol Размер фланца Размер болта* Длина болта (мм)** К-во болтов Момент затяжки Н × м Момент затяжки фунт х фут
63 2″ 5/8” 50 4 98 72
75 2 ½» 5/8” 50 4 98 72
90 3″ 5/8”» 50 4 98 72
110 4″ 5/8”» 50 8 98 72
125 4″ 5/8” 50 8 98 72
140 6″ 3/4” 60 8 163 120
160 6″ 3/4” 60 8 163 120
180 6″ 3/4” 60 8 163 120
200 8″ 3/4” 60 8 163 120
225 8″ 3/4” 60 8 163 120
250 10″ 7/8” 70 12 260 192
280 10″ 7/8”» 70 12 260 192
315 12″ 7/8” 70 12 260 192
355 14″ 1″ 70 12 399 294
400 16″ 1″ 75 16 399 294
450 18″ 1-1/8″ 75 16 578 426
500 20″ 1-1/8″ 100 20 578 426

We are ready to provide you with a quote for your project.

Start typing and press Enter to search