Колено Pexgol

Home » ПРОДУКЦИЯ » Pexgol Instrumenta » Колено Pexgol

МАТЕРИАЛ

  • Корпус: Сшитый полиэтилен [Pe-Xa]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Диапазон температур: от -50 °C / -58 °F до 110 °C / 230 °F

ПРИМЕЧАНИЯ

  • Колена поставляются с зажимами и фиксирующими элементами в целях соблюдения точного угла. К тому же данные фиксирующие элементы допускают небольшие корректировки угла на месте при такой необходимости.
  • Если нужно, после монтажа зажимы могут быть сняты.

Таблица изменения номинального давления в зависимости от температуры [бар/фунт/кв. дюйм]

°C/°F Класс 15 (бар/фунт/кв. дюйм) Класс 19 (бар/фунт/кв. дюйм) Класс 24 (бар/фунт/кв. дюйм) Класс 30 (бар/фунт/кв. дюйм)
10 / 50 17/246 21.4/310 26.9/390 34/493
20 / 68 15/217 18.9/274 23.8/345 30/435
30 / 86 13.3/192 16.8/243 21.1/306 26.6/385
40 / 104 11.8/171 14.9/2/16 18.7/271 23.56/341
50 / 122 10.5/152 13.2/191 16.7/242 21/304
60 / 140 9.5/138 11.9/172 15/217 19/275
70 / 158 8.5/123 10.7/155 13.4/194 16.88/244
80 / 176 7.5/109 9.5/138 12/174 15.12/219
90 / 194 6.8/98 8.6/125 10.9/158 13/188
95 / 203 6.4/93 8.1/117 10.3/149 13/188
100 / 212 5.5/80 7/101 9/130 11.2/162
105 / 221 4.5/65 5.5/80 7/101 8.7/126
110 / 230 3.8/55 4.7/68 5.9/85 7.43/108

Фланцевые соединители GP

Наруж. диам. трубы Pexgol 1.5D 3D
45° 90° 45° 90°
L [mm] L [mm] L [mm] L [mm]
50 190 260 210 320
63 200 280 180 380
75 230 320 220 440
90 260 380 260 510
110 310 450 310 620
125 320 490 330 680
140 350 530 370 750
160 370 580 400 830
180 390 630 430 920
200 430 700 480 1010
225 480 780 520 1130
250 530 860 580 1260
280 570 940 640 1390
315 630 1040 720 1550
355 720 1190 810 1750
400 780 1310 900 1950
450 850 1440 1010 2170
500 960 1620 1140 2420
630 1080 1910 1360 2800
710 1210 2140 1530

Раструбные концы

Наруж. диам. трубы Pexgol 1.5D 3D
45° 90° 45° 90°
L [mm] L [mm] L [mm] L [mm]
50 460 520 450 560
63 480 560 470 620
75 490 590 500 670
90 510 630 530 740
110 550 690 580 830
125 570 730 600 890
140 590 770 630 960
160 610 820 670 1040
180 640 880 710 1130
200 670 930 760 1220
225 700 1000 800 1330
250 730 1060 850 1430
280 760 1130 900 1550
315 800 1210 970 1700
355 870 1340 1060 1890
400 920 1450 1140 2070
450 980 1570 1240 2280
500 1030 1690 1330 2490

Соединители EF

Наруж. диам. трубы Pexgol 1.5D 3D
45° 90° 45° 90°
L [mm] L [mm] L [mm] L [mm]
50 230 290 240 360
63 250 330 270 420
75 270 360 300 470
90 300 410 340 540
110 330 480 390 640
125 360 520 420 710
140 380 560 450 770
160 400 610 480 860
180 440 680 540 960
200 470 730 580 1050
225 530 830 660 1180
250 560 890 700 1280
280 600 970 760 1410
315 640 1060 830 1560
355 700 1170 910 1740
400 820 1350 1050 1980
450 880 1470 1150 2190
500 950 1600 1250 2410

We are ready to provide you with a quote for your project.

Start typing and press Enter to search