TRANSPORTE DE TUBERÍAS PEXGOL
Transportando tuberías Pexgol
Una de las principales características de las tuberías Pexgol es su flexibilidad, gracias a su estructura reticulada. Esta estructura permite que la tubería vuelva a su diámetro original luego de ser desenrollada. Como resultado, Golan Plastic Products puede proveer tuberías de mayor longitud, comparado con otros proveedores y tipos de tuberías. Las tuberías Pexgol pueden ser transportadas en rollos, rollos con estructura de hierro o tramos rectos.
A continuación se presentan los largos máximos en los que se pueden transportar las tuberías en diferentes tipos de contenedores.
Transporte de tubería Pexgol en rollos
Hay disponibles tuberías Pexgol en diámetros de 40 a 280 milímetros en rollos, para transporte en rollos. Los rollos de 40 mm a 160 mm pueden transportarse en contenedores de 20′ y 40′, OT de 20′ y 40′ y HC de 40′. Los diámetros de 180 mm a 280 mm en contenedores OT de 20′ y 40′.
Transporte de tuberías Pexgol de diámetros de 40 mm a 160 mm
Tubería | Contenedores de 20′ y 40′ | Contenedores de 40′ | Contenedores descubiertos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior (mm) | Clase | Máx. Largo por rollo (m) | Cantidad de rollos de 20′ | 40’ cantidad de rollos | Máx. Largo por rollo (m) | 40′ HC cantidad de rollos | Máx. Largo por rollo (m) | 20′ OT cantidad de rollos | 40′ OT cantidad de rollos |
40 | 15 | 1800 | 5 | 11 | 2100 | 10 | N/D | N/D | N/D |
40 | 19 | 1800 | 5 | 11 | 2100 | 10 | N/D | N/D | N/D |
40 | 24 | 1800 | 5 | 11 | 2100 | 10 | N/D | N/D | N/D |
40 | 30 | 1800 | 5 | 11 | 2100 | 10 | N/D | N/D | N/D |
50 | 15 | 1200 | 5 | 11 | 1400 | 10 | N/D | N/D | N/D |
50 | 19 | 1200 | 5 | 11 | 1400 | 10 | N/D | N/D | N/D |
50 | 24 | 1200 | 5 | 11 | 1400 | 10 | N/D | N/D | N/D |
50 | 30 | 1200 | 5 | 11 | 1400 | 10 | N/D | N/D | N/D |
63 | 10 | 600 | 5 | 11 | 800 | 10 | N/D | N/D | N/D |
63 | 12 | 600 | 5 | 11 | 800 | 10 | 4500 | 1 | 3 |
63 | 15 | 700 | 5 | 11 | 800 | 10 | 4500 | 1 | 3 |
63 | 19 | 700 | 5 | 11 | 800 | 10 | 4500 | 1 | 3 |
63 | 24 | 700 | 5 | 11 | 800 | 10 | 4500 | 1 | 3 |
63 | 30 | 700 | 5 | 11 | 800 | 10 | 4500 | 1 | 3 |
75 | 10 | 300 | 5 | 11 | 450 | 10 | N/D | N/D | N/D |
75 | 12 | 450 | 5 | 11 | 500 | 10 | 3300 | 1 | 3 |
75 | 15 | 500 | 5 | 10 | 500 | 10 | 3300 | 1 | 3 |
75 | 19 | 500 | 5 | 10 | 500 | 10 | 3300 | 1 | 3 |
75 | 24 | 500 | 5 | 10 | 500 | 10 | 3300 | 1 | 3 |
75 | 30 | 500 | 5 | 10 | 500 | 10 | 3300 | 1 | 3 |
90 | 10 | 200 | 5 | 11 | 300 | 8 | N/D | N/D | N/D |
90 | 12 | 250 | 5 | 11 | 350 | 8 | 2000 | 1 | 3 |
90 | 15 | 300 | 5 | 10 | 400 | 8 | 2000 | 1 | 3 |
90 | 19 | 300 | 5 | 10 | 400 | 8 | 2000 | 1 | 3 |
90 | 24 | 300 | 5 | 10 | 400 | 8 | 2000 | 1 | 3 |
90 | 30 | 300 | 5 | 10 | 400 | 8 | 2000 | 1 | 3 |
110 | 12 | 130 | 5 | 11 | 210 | 8 | 1300 | 1 | 3 |
110 | 15 | 250 | 5 | 9 | 300 | 8 | 1300 | 1 | 3 |
110 | 19 | 250 | 5 | 9 | 300 | 8 | 1300 | 1 | 3 |
110 | 24 | 250 | 5 | 9 | 300 | 8 | 1300 | 1 | 3 |
110 | 30 | 250 | 5 | 9 | 300 | 8 | 1300 | 1 | 3 |
125 | 12 | 75 | 5 | 11 | 120 | 8 | 1000 | 1 | 3 |
125 | 15 | 150 | 5 | 10 | 200 | 8 | 1000 | 1 | 3 |
125 | 19 | 150 | 5 | 10 | 200 | 8 | 1000 | 1 | 3 |
125 | 24 | 150 | 5 | 10 | 200 | 8 | 1000 | 1 | 3 |
125 | 30 | 150 | 5 | 10 | 200 | 8 | 1000 | 1 | 3 |
140 | 12 | N/D | N/D | N/D | 85 | 8 | 760 | 1 | 3 |
140 | 15 | 80 | 5 | 11 | 125 | 8 | 900 | 1 | 3 |
140 | 19 | N/D | N/D | N/D | 170 | 4 | 900 | 1 | 3 |
140 | 24 | N/D | N/D | N/D | 170 | 4 | 900 | 1 | 3 |
140 | 30 | N/D | N/D | N/D | 170 | 4 | 900 | 1 | 3 |
160 | 10 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 450 | 1 | 3 |
160 | 12 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 620 | 1 | 3 |
160 | 15 | N/D | N/D | N/D | 150 | 4 | 620 | 1 | 3 |
160 | 19 | N/D | N/D | N/D | 150 | 4 | 620 | 1 | 3 |
160 | 24 | N/D | N/D | N/D | 150 | 4 | 620 | 1 | 3 |
160 | 30 | N/D | N/D | N/D | 150 | 4 | 620 | 1 | 3 |
OT: contenedor descubierto / HC: contenedor de alta capacidad volumétrica
Transporte de tuberías Pexgol de diámetros de 180 mm a 280 mm
Tubería | Máx. Largo por rollo (m) | Cantidad de rollos | ||
---|---|---|---|---|
Diámetro exterior (mm) | Clase | Cantidad de rollos de 20′ | Cantidad de rollos de 40′ | |
180 | 12 | 400 | 1 | 3 |
180 | 15 | 450 | 1 | 3 |
180 | 19 | 500 | 1 | 3 |
180 | 24 | 500 | 1 | 3 |
180 | 30 | 500 | 1 | 3 |
200 | 12 | 270 | 1 | 3 |
200 | 15 | 350 | 1 | 3 |
200 | 24 | 350 | 1 | 3 |
200 | 30 | 350 | 1 | 3 |
225 | 12 | 176 | 1 | 3 |
225 | 15 | 245 | 1 | 3 |
225 | 19 | 245 | 1 | 3 |
225 | 24 | 300 | 1 | 3 |
225 | 30 | 300 | 1 | 3 |
250 | 15 | 150 | 1 | 3 |
250 | 19 | 200 | 1 | 3 |
250 | 24 | 250 | 1 | 3 |
250 | 30 | 230 | 1 | 3 |
280 | 15 | 125 | 1 | 3 |

Dimensiones del rollo para el transporte de tuberías Pexgol
Tubería | Rollo estándar (contenedores de 20′ y 40′) | Contenedor alto (contenedor de alta capacidad volumétrica de 40′) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior (mm) | Clase | Largo [m] | DI | Diámetro exterior | Ancho | Largo | DI | Diámetro exterior | Ancho |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
40 | 10 | 1,500 | 1,250 | 2,150 | 950 | 2,000 | 1,200 | 2,400 | 1,000 |
40 | 15 | 1,800 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 2,100 | 1,200 | 2,400 | 1,050 |
40 | 19 | 1,800 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 2,100 | 1,200 | 2,400 | 1,050 |
40 | 24 | 1,800 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 2,100 | 1,200 | 2,400 | 1,050 |
40 | 30 | 1,800 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 2,100 | 1,200 | 2,400 | 1,050 |
50 | 15 | 1,200 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 1,400 | 1,050 | 2,400 | 1,050 |
50 | 19 | 1,200 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 1,400 | 1,050 | 2,400 | 1,050 |
50 | 24 | 1,200 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 1,400 | 1,050 | 2,400 | 1,050 |
50 | 30 | 1,200 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 1,400 | 1,050 | 2,400 | 1,050 |
63 | 10 | 600 | 1,200 | 2,200 | 1,050 | 800 | 1,200 | 2,400 | 1,050 |
63 | 12 | 600 | 1,200 | 2,200 | 1,050 | 800 | 1,200 | 2,400 | 1,050 |
63 | 15 | 700 | 1,100 | 2,200 | 1,050 | 800 | 1,100 | 2,400 | 1,050 |
63 | 19 | 700 | 1,100 | 2,200 | 1,050 | 800 | 1,100 | 2,400 | 1,050 |
63 | 24 | 700 | 1,100 | 2,200 | 1,050 | 800 | 1,100 | 2,400 | 1,050 |
63 | 30 | 700 | 1,100 | 2,200 | 1,050 | 800 | 1,100 | 2,400 | 1,050 |
75 | 10 | 300 | 1,450 | 2,200 | 1,000 | 450 | 1,450 | 2,400 | 1,050 |
75 | 12 | 450 | 1,200 | 2,200 | 1,050 | 500 | 1,200 | 2,400 | 1,050 |
75 | 15 | 500 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 500 | 1,100 | 2,400 | 1,050 |
75 | 19 | 500 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 500 | 1,100 | 2,400 | 1,050 |
75 | 24 | 500 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 500 | 1,100 | 2,400 | 1,050 |
75 | 30 | 500 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 500 | 1,100 | 2,400 | 1,050 |
90 | 10 | 200 | 1,550 | 2,200 | 1,000 | 300 | 1,550 | 2,450 | 1,000 |
90 | 12 | 250 | 1,300 | 2,200 | 1,000 | 350 | 1,300 | 2,500 | 1,000 |
90 | 15 | 300 | 1,150 | 2,200 | 1,050 | 400 | 1,300 | 2,500 | 1,000 |
90 | 19 | 300 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 400 | 1,300 | 2,500 | 1,000 |
90 | 24 | 300 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 400 | 1,300 | 2,500 | 1,000 |
90 | 30 | 300 | 1,050 | 2,200 | 1,050 | 400 | 1,300 | 2,500 | 1,000 |
110 | 12 | 130 | 1,650 | 2,250 | 1,000 | 210 | 1,700 | 2,550 | 1,000 |
110 | 15 | 250 | 1,150 | 2,250 | 1,000 | 300 | 1,100 | 2,550 | 1,000 |
110 | 19 | 250 | 1,150 | 2,250 | 1,000 | 300 | 1,100 | 2,550 | 1,000 |
110 | 24 | 250 | 1,150 | 2,250 | 1,000 | 300 | 1,100 | 2,550 | 1,000 |
110 | 30 | 250 | 1,150 | 2,250 | 1,000 | 300 | 1,100 | 2,550 | 1,000 |
125 | 12 | 75 | 1,800 | 2,250 | 1,000 | 120 | 1,800 | 2,550 | 1,000 |
125 | 15 | 150 | 1,250 | 2,250 | 1,050 | 200 | 1,250 | 2,450 | 1,050 |
125 | 19 | 150 | 1,250 | 2,250 | 1,050 | 200 | 1,250 | 2,450 | 1,050 |
125 | 24 | 150 | 1,250 | 2,250 | 1,050 | 200 | 1,250 | 2,450 | 1,050 |
125 | 30 | 150 | 1,250 | 2,250 | 1,050 | 200 | 1,250 | 2,450 | 1,050 |
140 | 12 | N/D | N/D | N/D | N/D | 70 | 1,900 | 2,450 | 1,000 |
140 | 15 | 75 | 1,650 | 2,200 | 1,000 | 120 | 1,650 | 2,450 | 1,000 |
140 | 19 | 75 | 1,650 | 2,200 | 1,000 | 120 | 1,650 | 2,450 | 1,000 |
140 | 24 | 75 | 1,650 | 2,200 | 1,000 | 120 | 1,650 | 2,450 | 1,000 |
140 | 30 | 75 | 1,650 | 2,200 | 1,000 | 120 | 1,650 | 2,450 | 1,000 |
160 | 15 | N/D | N/D | N/D | N/D | 70 | 1,850 | 2,450 | 1,000 |
160 | 19 | N/D | N/D | N/D | N/D | 140 | 1,850 | 2,500 | 2,000 |
160 | 24 | N/D | N/D | N/D | N/D | 140 | 1,850 | 2,500 | 2,000 |
160 | 30 | N/D | N/D | N/D | N/D | 140 | 1,850 | 2,500 | 2,000 |
* Open Top Container
2. Transporte de tubería Pexgol en rollos con estructura de hierro
Las tuberías Pexgol están disponibles en rollos especiales con estructura de hierro. Se pueden entregar sin estructura, luego de consultar a los ingeniero de aplicación de Golan.
Tuberías en rollos con estructura de hierro
Tubería | Longitud máxima por rollo(m) | Cant. de rollos permitida | ||
---|---|---|---|---|
DT (mm) | Clase | Contenedor OT de 20′ | Contenedor OT de 40′ | |
280 | 19 | 140 | 1 | 3 |
280 | 24 | 190 | 1 | 3 |
280 | 30 | 190 | 1 | 3 |
315 | 15 | 65 | 1 | 3 |
315 | 19 | 120 | 1 | 3 |
315 | 24 | 120 | 1 | 3 |
315 | 30 | 120 | 1 | 3 |
355 | 15 | N/D | N/D | N/D |
315 | 19 | 52 | 1 | 3 |
315 | 24 | 95 | 1 | 3 |
315 | 30 | 95 | 1 | 3 |

3. Transporte de tubería Pexgol en tramos rectos
Se pueden pedir tuberías Pexgol en diámetros más grandes, desde 315 mm hasta 710 mm, con extremos simples en barras rectas de una longitud máxima de 11,8 m cada una (para ajustarse a contenedores estándar de 40 pies).
Tuberías en tramos rectos en contenedores de 40' y HC de 40'
Tubería | Secciones en contenedor de 40′ | |
---|---|---|
Diámetro exterior (mm) | Unidades 11,8 [m] | Total (m) |
63 | 1,385 | 16343 |
75 | 944 | 11139 |
90 | 588 | 6938 |
110 | 431 | 5086 |
125 | 298 | 3516 |
140 | 248 | 2926 |
160 | 175 | 2065 |
180 | 150 | 1770 |
200 | 116 | 1369 |
225 | 86 | 1015 |
250 | 77 | 906 |
280 | 60 | 708 |
315 | 46 | 543 |
355 | 33 | 389 |
400 | 27 | 319 |
450 | 23 | 271 |
500 | 20 | 236 |
630 | 9 | 106 |
710 | 9 | 106 |
Tubería | Secciones contenedor de 40′ HC | |
---|---|---|
Diámetro exterior (mm) | Unidades 11.8 [m] | Total [m] |
63 | 1,385 | 16343 |
75 | 944 | 11139 |
90 | 614 | 7245 |
110 | 408 | 4814 |
125 | 312 | 3682 |
140 | 250 | 2950 |
160 | 186 | 2195 |
180 | 151 | 1782 |
200 | 118 | 1392 |
225 | 93 | 1097 |
250 | 77 | 909 |
280 | 60 | 708 |
315 | 47 | 555 |
355 | 39 | 460 |
400 | 30 | 354 |
450 | 24 | 283 |
500 | 20 | 236 |
630 | 12 | 141 |
710 | 9 | 106 |