PE-X LINED FITTINGS
Material
- Body: St 37.0-DIN 1629
- Lining: PE-X ASTM D1998-04
Available on request
- Teflon lining.
- One or two loose flanges.
- ANSI B16.5 Class 300 flanges.
- Stainless steel body and flanges 304/316.
- Different lengths (L).
Notes
- Lined pipes and fittings made with PE-X inner coating can be manufactured in diameters from 2” and up to 24”.
- Lined pipes and fittings made with Teflon inner coating can be manufactured in diameters from 1” and up to 24”.
- For lined pipes or fittings in lower/higher diameters please consult with Golan.
Lined Concentric Reducer
Catalogue Number | DN (inches) | DN2 (inches) | L (mm) | Pex lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Pex-LCR-15032-25 | 1 ¼” | 1″ | 114 | 3.0 | 3.0 |
Pex-LCR-15038-19 | 1 ½” | ¾” | 114 | X 3.0 | 3.1 |
Pex-LCR-15038-25 | 1″ | 3.3 | |||
Pex-LCR-15050-25 | 2″ | 1″ | 127 | 3.0 | 4.1 |
Pex-LCR-15050-38 | 1 ½” | 4.8 | |||
Pex-LCR-15062-25 | 2 ½” | 1″ | 140 | 3.0 | 5.8 |
Pex-LCR-15062-50 | 2″ | 6.9 | |||
Pex-LCR-15080-25 | 3″ | 1″ | 152 | 4.0 / 3 | 6.7 |
Pex-LCR-15080-38 | 1 ½” | 6.2 | |||
Pex-LCR-15080-50 | 2″ | 6.9 | |||
Pex-LCR-150100-25 | 4″ | 1″ | 178 | 4.0 / 3 | 9.9 |
Pex-LCR-150100-38 | 1 ½” | 9.3 | |||
Pex-LCR-150100-50 | 2″ | 9.8 | |||
Pex-LCR-150100-80 | 3″ | 12.4 | |||
Pex-LCR-150125-80 | 5″ | 3″ | 203 | 4.5 / 3.5 | 12.7 |
Pex-LCR-150125-100 | 4″ | 15.0 | |||
Pex-LCR-150150-25 | 6″ | 1″ | 229 | 4.5 / 3.0 5.0 / 4.0 | 18.9 |
Pex-LCR-150150-50 | 2″ | 19.9 | |||
Pex-LCR-150150-80 | 3″ | 17.4 | |||
Pex-LCR-150150-100 | 4″ | 18.3 | |||
Pex-LCR-150200-100 | 8″ | 4″ | 279 | 6.0 | 22.0 |
Pex-LCR-150200-150 | 6″ | 25.3 | |||
Pex-LCR-150250-100 | 10″ | 4″ | 305 | 6.0 | 33.0 |
Pex-LCR-150250-150 | 6″ | 37.5 | |||
Pex-LCR-150250-200 | 8″ | 44.7 | |||
Pex-LCR-150300-150 | 12″ | 6″ | 356 | 7.0 | 45.9 |
Pex-LCR-150300-200 | 8″ | 47.8 | |||
Pex-LCR-150300-250 | 10″ | 52.5 | |||
Pex-LCR-150350-200 | 14″ | 8″ | 406 | 7.0 | 69.0 |
Pex-LCR-150350-250 | 10″ | 73.5 | |||
Pex-LCR-150350-300 | 12″ | 80.0 | |||
Pex-LCR-150400-250 | 16″ | 10″ | 457 | 7.0 | 98.0 |
Pex-LCR-150400-300 | 12″ | 105.0 | |||
Pex-LCR-150400-350 | 14″ | 115.0 | |||
Pex-LCR-150450-300 | 18″ | 12″ | 483 | 7.0 | 135.0 |
Pex-LCR-150450-350 | 14″ | 148.0 | |||
Pex-LCR-150450-400 | 16″ | 157.0 | |||
Pex-LCR-150500-300 | 20″ | 12″ | 508 | 7.0 | 185.0 |
Pex-LCR-150500-350 | 14″ | 198.0 | |||
Pex-LCR-150500-400 | 16″ | 210.0 | |||
Pex-LCR-150500-450 | 18″ | 218.0 | |||
Pex-LCR-150600-400 | 24″ | 16″ | 610 | 7.0 | 272.0 |
Pex-LCR-150600-450 | 18″ | 282.0 | |||
Pex-LCR-150600-500 | 20″ | 291.0 |


Lined Eccentric Reducer
Catalogue Number | DN (inches) | DN2 (inches) | L (mm) | Pex lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Pex-LECR-15038-25 | 1 ½” | 1″ | 114 | 3.0 | 3.0 |
Pex-LECR-15050-25 | 2″ | 1″ | 127 | 3.0 | 4.0 |
Pex-LECR-15050-38 | 1 ½” | 4.3 | |||
Pex-LECR-15080-25 | 3″ | 1″ | 152 | 4.0 / 3 | 6.7 |
Pex-LECR-15080-38 | 1 ½” | 6.2 | |||
Pex-LECR-15080-50 | 2″ | 6.9 | |||
Pex-LECR-150100-38 | 4″ | 1 ½” | 178 | 4.5 / 3.5 | 9.3 |
Pex-LECR-150100-50 | 2″ | 9.8 | |||
Pex-LECR-150100-80 | 3″ | 12.4 | |||
Pex-LECR-150150-50 | 6″ | 2″ | 229 | 5.0 / 4.0 | 15.6 |
Pex-LECR-150150-80 | 3″ | 17.0 | |||
Pex-LECR-150150-100 | 4″ | 18.7 | |||
Pex-LECR-150200-100 | 8″ | 4″ | 279 | 6.0 | 22.0 |
Pex-LECR-150200-150 | 6″ | 28.0 | |||
Pex-LECR-150250-100 | 10″ | 4″ | 305 | 6.0 | 33.0 |
Pex-LECR-150250-150 | 6″ | 37.5 | |||
Pex-LECR-150250-200 | 8″ | 44.7 | |||
Pex-LECR-150300-150 | 12″ | 6″ | 356 | 7.0 | 45.9 |
Pex-LECR-150300-200 | 8″ | 47.8 | |||
Pex-LECR-150300-250 | 10″ | 52.5 | |||
Pex-LECR-150350-200 | 14″ | 8″ | 406 | 7.0 | 69.0 |
Pex-LECR-150350-250 | 10″ | 73.5 | |||
Pex-LECR-150350-300 | 12″ | 80.0 | |||
Pex-LECR-150400-250 | 16″ | 10″ | 457 | 7.0 | 98.0 |
Pex-LECR-150400-300 | 12″ | 105.0 | |||
Pex-LECR-150400-350 | 14″ | 115.0 | |||
Pex-LECR-150450-300 | 18″ | 12″ | 483 | 7.0 | 135.0 |
Pex-LECR-150450-350 | 14″ | 148.0 | |||
Pex-LECR-150450-400 | 16″ | 157.0 | |||
Pex- LECR-150500-300 | 20″ | 12″ | 508 | 7.0 | 185.0 |
Pex- LECR-150500-350 | 14″ | 198.0 | |||
Pex- LECR-150500-400 | 16″ | 210.0 | |||
Pex- LECR-150500-450 | 18″ | 218.0 | |||
Pex- LECR-150600-500 | 24″ | 20″ | 610 | 7.0 | 291.0 |


Lined Elbows 90° ANSI B16.5 - Class 150#
Catalogue Number | DN (inches) | L (mm) | Pex lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
Pex-LE90-15025 | 1″ | 89 | 3 | 3.1 |
Pex-LE90-15032 | 1 ¼” | 95 | 3 | 4 |
Pex-LE90-15038 | 1 ½” | 102 | 3 | 4.5 |
Pex-LE90-15050 | 2″ | 114 | 3.5 | 6.5 |
Pex-LE90-15063 | 2 ½” | 127 | 3.5 | 9 |
Pex-LE90-15080 | 3″ | 140 | 4 | 12 |
Pex-LE90-150100 | 4″ | 165 | 4 | 19 |
Pex-LE90-150125 | 5″ | 190 | 4 | 22 |
Pex-LE90-150150 | 6″ | 203 | 6 | 34 |
Pex-LE90-150200 | 8″ | 229 | 6 | 57 |
Pex-LE90-150250 | 10″ | 279 | 6 | 82 |
Pex-LE90-150300 | 12″ | 305 | 7 | 115 |
Pex-LE90-150350 | 14″ | 546 | 7 | 150 |
Pex-LE90-150400 | 16″ | 610 | 7 | 192 |
Pex-LE90-150450 | 18″ | 673 | 7 | 225 |
Pex-LE90-150500 | 20″ | 737 | 7 | 280 |
Pex-LE90-150600 | 24″ | 864 | 7 | 395 |

Lined Elbows 45° ANSI B16.5 - Class 150#
Catalogue Number | DN (inches) | L (mm) | PE-X lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
Pex-LE45-15025 | 1″ | 45 | 3 | 3 |
Pex-LE45-15032 | 1 ¼” | 51 | 3 | 4 |
Pex-LE45-15038 | 1 ½” | 57 | 3 | 6 |
Pex-LE45-15050 | 2″ | 64 | 3.5 | 9 |
Pex-LE45-15063 | 2 ½” | 76 | 3.5 | 13 |
Pex-LE45-15080 | 3″ | 76 | 4 | 15 |
Pex-LE45-150100 | 4″ | 102 | 4 | 20 |
Pex-LE45-150125 | 5″ | 114 | 4 | 26 |
Pex-LE45-150150 | 6″ | 127 | 6 | 33 |
Pex-LE45-150200 | 8″ | 140 | 6 | 54 |
Pex-LE45-150250 | 10″ | 165 | 6 | 75 |
Pex-LE45-150300 | 12″ | 190 | 7 | 110 |
Pex-LE45-150350 | 14″ | 190 | 7 | 117 |
Pex-LE45-150400 | 16″ | 203 | 7 | 145 |
Pex-LE45-150450 | 18″ | 216 | 7 | 165 |
Pex-LE45-150500 | 20″ | 241 | 7 | 210 |
Pex-LE45-150600 | 24″ | 279 | 7 | 290 |

Lined Elbows 60° ANSI B16.5 - Class 150#
Catalogue Number | DN (inches) | L (mm) | PE-X lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
Pex-LE60-15025 | 1″ | 45 | 3 | 2.7 |
Pex-LE60-15032 | 1 ¼” | 51 | 3 | 3.6 |
Pex-LE60-15038 | 1 ½” | 57 | 3 | 5.4 |
Pex-LE60-15050 | 2″ | 64 | 3.5 | 8.1 |
Pex-LE60-15063 | 2 ½” | 76 | 3.5 | 11.7 |
Pex-LE60-15080 | 3″ | 76 | 4 | 13.5 |
Pex-LE60-150100 | 4″ | 102 | 4 | 18 |
Pex-LE60-150125 | 5″ | 114 | 4 | 20.5 |
Pex-LE60-150150 | 6″ | 127 | 6 | 26.1 |
Pex-LE60-150200 | 8″ | 140 | 6 | 42.7 |
Pex-LE60-150250 | 10″ | 165 | 6 | 59.3 |
Pex-LE60-150300 | 12″ | 190 | 7 | 86.9 |
Pex-LE60-150350 | 14″ | 190 | 7 | 92.4 |
Pex-LE60-150400 | 16″ | 203 | 7 | 114.6 |
Pex-LE60-150450 | 18″ | 216 | 7 | 130.4 |
Pex-LE60-150500 | 20″ | 241 | 7 | 165.9 |
Pex-LE60-150600 | 24″ | 279 | 7 | 229.1 |

Lined Elbows 30° ANSI B16.5 - Class 150#
Catalogue Number | DN (inches) | L (mm) | PE-X lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
Pex-LE30-15025 | 1″ | 45 | 3 | 2.7 |
Pex-LE30-15032 | 1 ¼” | 51 | 3 | 3.6 |
Pex-LE30-15038 | 1 ½” | 57 | 3 | 5.4 |
Pex-LE30-15050 | 2″ | 64 | 3.5 | 8.1 |
Pex-LE30-15063 | 2 ½” | 76 | 3.5 | 11.7 |
Pex-LE30-15080 | 3″ | 76 | 4 | 13.5 |
Pex-LE30-150100 | 4″ | 102 | 4 | 16 |
Pex-LE30-150125 | 5″ | 114 | 4 | 20.8 |
Pex-LE30-150150 | 6″ | 127 | 6 | 26.4 |
Pex-LE30-150200 | 8″ | 140 | 6 | 43.2 |
Pex-LE30-150250 | 10″ | 165 | 6 | 56.3 |
Pex-LE30-150300 | 12″ | 190 | 7 | 82.5 |
Pex-LE30-150350 | 14″ | 190 | 7 | 87.8 |
Pex-LE30-150400 | 16″ | 203 | 7 | 108.8 |
Pex-LE30-150450 | 18″ | 216 | 7 | 123.8 |
Pex-LE30-150500 | 20″ | 241 | 7 | 157.5 |
Pex-LE30-150600 | 24″ | 279 | 7 | 217.5 |

Lined Equal Cross
Catalogue Number | DN (inches) | L (mm) | PE-X lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
Pex-LC-15025 | 1″ | 89 | 3.0 | 5.5 |
Pex-LC-15032 | 1 ¼” | 95 | 3.0 | 6.5 |
Pex-LC-15038 | 1 ½” | 102 | 3.0 | 8.2 |
Pex-LC-15050 | 2″ | 114 | 3.5 | 13.6 |
Pex-LC-15063 | 2 ½” | 127 | 3.5 | 16.5 |
Pex-LC-15080 | 3″ | 140 | 4.0 | 23.6 |
Pex-LC-150100 | 4″ | 165 | 4.5 | 33.0 |
Pex-LC-150125 | 5″ | 190 | 4.5 | 43.0 |
Pex-LC-150150 | 6″ | 203 | 6.0 | 52.3 |
Pex-LC-150200 | 8″ | 229 | 6.0 | 86.3 |
Pex-LC-150250 | 10″ | 279 | 6.0 | 124.0 |
Pex-LC-150300 | 12″ | 305 | 7.0 | 169.0 |
Pex-LC-150350 | 14″ | 356 | 7.0 | 300.0 |
Pex-LC-150400 | 16″ | 381 | 7.0 | 372.0 |
Pex-LC-150450 | 18″ | 419 | 7.0 | 427.0 |
Pex-LC-150500 | 20″ | 457 | 7.0 | 547.0 |
Pex-LC-150600 | 24″ | 559 | 7.0 | 713.0 |


Lined Equal Tee
Catalogue Number | DN (inches) | L (mm) | PE-X lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
Pex-LET-15025 | 1″ | 89 | 3.0 | 3.5 |
Pex-LET-15032 | 1 ¼” | 95 | 3.0 | 4.6 |
Pex-LET-15038 | 1 ½” | 102 | 3.0 | 6.5 |
Pex-LET-15050 | 2″ | 114 | 3.5 | 10.0 |
Pex-LET-15063 | 2 ½” | 127 | 3.5 | 13.7 |
Pex-LET-15080 | 3″ | 140 | 4.0 | 21.0 |
Pex-LET-150100 | 4″ | 165 | 4.5 | 36.0 |
Pex-LET-150125 | 5″ | 190 | 4.5 | 43.0 |
Pex-LET-150150 | 6″ | 203 | 6.0 | 49.0 |
Pex-LET-150200 | 8″ | 229 | 6.0 | 75.0 |
Pex-LET-150250 | 10″ | 279 | 6.0 | 113.0 |
Pex-LET-150300 | 12″ | 305 | 7.0 | 153.0 |
Pex-LET-150350 | 14″ | 356 | 7.0 | 197.0 |
Pex-LET-150400 | 16″ | 381 | 7.0 | 263.0 |
Pex-LET-150450 | 18″ | 419 | 7.0 | 303.0 |
LET-150500 | 20″ | 457 | 7.0 | 330.0 |
LET-150600 | 24″ | 559 | 7.0 | 397.0 |


Lined Instrument Tee
Catalogue Number | DN (inches) | DN2 (inches) | L (mm) | PE-X lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Pex-LIT-15025-25 | 1″ | 1″ | 50 | 4.0 | 2.2 |
Pex-LIT-15038-25 | 1 ½” | 1″ | 75 | 4.0 | 2.8 |
Pex-LIT-15038-38 | 1 ½” | 4.4 | |||
Pex-LIT-15050-25 | 2″ | 1″ | 50 | 4.0 | 3.6 |
Pex-LIT-15050-38 | 1 ½” | 75 | 6.2 | ||
Pex-LIT-15050-50 | 2″ | 90 | 8.1 | ||
Pex-LIT-15062-25 | 2 ½” | 1″ | 50 | 4.0 | 3.9 |
Pex-LIT-15062-38 | 1 ½” | 75 | 7.2 | ||
Pex-LIT-15062-50 | 2″ | 90 | 9.8 | ||
Pex-LIT-15080-25 | 3″ | 1″ | 50 | 4.0 | 4.7 |
Pex-LIT-15080-38 | 1 ½” | 75 | 8.3 | ||
Pex-LIT-15080-50 | 2″ | 90 | 12.6 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 4″ | 1″ | 50 | 4.0 | 5.9 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½” | 75 | 8.9 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2″ | 90 | 16.0 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3″ | 130 | 24.5 | ||
Pex-LIT-150150-25 | 6″ | 1″ | 50 | 4.0 | 8.2 |
Pex-LIT-150150-38 | 1 ½” | 75 | 14.7 | ||
Pex-LIT-150150-50 | 2″ | 90 | 21.8 | ||
Pex-LIT-150150-80 | 3″ | 130 | 30.1 | ||
Pex-LIT-150200-25 | 8″ | 1″ | 50 | 4.0 | 10.5 |
Pex-LIT-150200-38 | 1 ½” | 75 | 17.8 | ||
Pex-LIT-150200-50 | 2″ | 90 | 23.3 | ||
Pex-LIT-150200-80 | 3″ | 130 | 33.3 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 10″ | 1″ | 50 | 4.0 | 13.7 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½” | 75 | 23.3 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2″ | 90 | 26.0 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3″ | 160 | 36.7 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 12″ | 1″ | 50 | 4.0 | 43.0 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½” | 75 | 55.5 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2″ | 90 | 62.0 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3″ | 160 | 69.0 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 14″ | 1″ | 50 | 4.0 | 53.1 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½” | 75 | 66.5 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2″ | 90 | 73.7 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3″ | 160 | 103.0 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 16″ | 1″ | 90 | 4.0 | 59.0 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½” | 110 | 74.0 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2″ | 120 | 83.0 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3″ | 160 | 116.7 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 18″ | 1″ | 90 | 4.0 | 68.5 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½” | 110 | 90.5 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2″ | 120 | 93.7 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3″ | 160 | 129.7 | ||
Pex-LIT-150100-19 | 20″ | 1″ | 90 | 4.0 | X |
Pex-LIT-150100-25 | 72.0 | ||||
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½” | 110 | 89.7 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2″ | 120 | 100.0 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3″ | 160 | 137.0 | ||
Pex-LIT-150100-25 | 24″ | 1″ | 90 | 4.0 | 79.1 |
Pex-LIT-150100-38 | 1 ½” | 110 | 94.5 | ||
Pex-LIT-150100-50 | 2″ | 120 | 107.5 | ||
Pex-LIT-150100-80 | 3″ | 160 | 150.0 |


Lined Lateral Tee
Catalogue Number | DN (inches) | L (mm) | L1 (mm) | PE-X lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Pex-LLT-15025 | 1″ | 146 | 45 | 3.0 | 7.0 |
Pex-LLT-15038 | 1 1/2″ | 178 | 51 | 3.0 | 9.0 |
Pex-LLT-15050 | 2″ | 203 | 64 | 3.5 | 19.5 |
Pex-LLT-15080 | 3″ | 254 | 76 | 4.0 | 36 |
Pex-LLT-150100 | 4″ | 305 | 76 | 4.5 | 53 |
Pex-LLT-150150 | 6″ | 368 | 89 | 6.0 | 80 |
Pex-LLT-150200 | 8″ | 445 | 115 | 6.0 | 13 |


Lined Reducing Tee
Catalog Number | DN (inches) | DN2 (inches) | L (mm) | PE-X lining thickness | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Pex-LRT-15032-19 | 1 ¼” | 1 ¼” | 95 | x | 5.3 |
Pex-LRT-15032-25 | 3.0 | 5.5 | |||
Pex-LRT-15062-19 | 2 ½” | 2 ½” | 127 | x | 5.3 |
Pex-LRT-15062-25 | 3.0 | 5.5 | |||
Pex-LRT-150100-25 | 5″ | 1″ | 190 | 4.5 / 3 | 19.0 |
Pex-LRT-150100-38 | 1 ½” | 19.8 | |||
Pex-LRT-150100-50 | 2″ | 21.5 | |||
Pex-LRT-150100-80 | 3″ | 23.5 | |||
Pex-LRT-15038-19 | 1 ½” | ¾” | 102 | x | 5.3 |
Pex-LRT-15038-25 | 1″ | 3.0 | 5.5 | ||
Pex-LRT-15050-25 | 2″ | 1″ | 114 | 3.0 | 7.9 |
Pex-LRT-15050-38 | 1 ½” | 9.4 | |||
Pex-LRT-15080-25 | 3″ | 1″ | 140 | 4.0 / 3 | 13.8 |
Pex-LRT-15080-38 | 1 ½” | 14.0 | |||
Pex-LRT-15080-50 | 2″ | 15.0 | |||
Pex-LRT-150100-25 | 4″ | 1″ | 165 | 4.5 / 3 | 19.0 |
Pex-LRT-150100-38 | 1 ½” | 19.8 | |||
Pex-LRT-150100-50 | 2″ | 21.5 | |||
Pex-LRT-150100-80 | 3″ | 23.5 | |||
Pex-LRT-150150-25 | 6″ | 1″ | 203 | 4.5 / 3 | 28.2 |
Pex-LRT-150150-38 | 1 ½” | 30.7 | |||
Pex-LRT-150150-50 | 2″ | 32.0 | |||
Pex-LRT-150150-80 | 3″ | 35.2 | |||
Pex-LRT-150150-100 | 4″ | 37.0 | |||
Pex-LRT-150200-25 | 8″ | 1″ | 229 | 6.0 / 3 | 42.5 |
Pex-LRT-150200-38 | 1 ½” | 45.6 | |||
Pex-LRT-150200-50 | 2″ | 47.0 | |||
Pex-LRT-150200-80 | 3″ | 54.0 | |||
Pex-LRT-150200-100 | 4″ | 57.0 | |||
Pex-LRT-150200-150 | 6″ | 6.0 | 63.0 | ||
Pex-LRT-150250-25 | 10″ | 1″ | 280 | 6.0 / 3 | 64.6 |
Pex-LRT-150250-38 | 1 ½” | 66.3 | |||
Pex-LRT-150250-50 | 2″ | 68.3 | |||
Pex-LRT-150250-80 | 3″ | 75.3 | |||
Pex-LRT-150250-100 | 4″ | 79.3 | |||
Pex-LRT-150250-150 | 6″ | 6.0 | 83.0 | ||
Pex-LRT-150250-200 | 8″ | 94.0 | |||
Pex-LRT-150300-25 | 12″ | 1″ | 305 | 6.0 / 3 | 127.0 |
Pex-LRT-150300-38 | 1 ½” | 133.0 | |||
Pex-LRT-150300-50 | 2″ | 136.0 | |||
Pex-LRT-150300-80 | 3″ | 146.0 | |||
Pex-LRT-150300-100 | 4″ | 152.0 | |||
Pex-LRT-150300-150 | 6″ | 6.0 | 165.0 | ||
Pex-LRT-150300-200 | 8″ | 219.0 | |||
Pex-LRT-150300-250 | 10″ | 7.0 | 223.0 | ||
Pex-LRT-150350-25 | 14″ | 1″ | 356 | 6.0/3 | 169.0 |
Pex-LRT-150350-38 | 1 ½” | 173.0 | |||
Pex-LRT-150350-38 | 2″ | 175.0 | |||
Pex-LRT-150350-50 | 3″ | 186.0 | |||
Pex-LRT-150350-80 | 4″ | 191.0 | |||
Pex-LRT-150350-100 | 6″ | 6.0 | 204.0 | ||
Pex-LRT-150350-150 | 8″ | 293.0 | |||
Pex-LRT-150350-200 | 10″ | 7.0 | 299.0 | ||
Pex-LRT-150350-300 | 12″ | 307.0 | |||
Pex-LRT-150400-25 | 16” | 1″ | 305 | 6.0 / 3 | 227.0 |
Pex-LRT-150400-38 | 1 ½” | 231.0 | |||
Pex-LRT-150400-50 | 2″ | 233.0 | |||
Pex-LRT-150400-80 | 3″ | 244.0 | |||
Pex-LRT-150400-100 | 4″ | 250.0 | |||
Pex-LRT-150400-150 | 6″ | 6.0 | 263.0 | ||
Pex-LRT-150400-200 | 8″ | 291.0 | |||
Pex-LRT-150400-250 | 10″ | 7.0 | 355.0 | ||
Pex-LRT-150400-300 | 12″ | 359.0 | |||
Pex-LRT-150400-350 | 14″ | 373.0 | |||
Pex-LRT-150450-25 | 18″ | 1″ | 419 | 6.0 / 3 | 303.0 |
Pex-LRT-150450-38 | 1 ½” | 307.0 | |||
Pex-LRT-150450-50 | 2″ | 309.0 | |||
Pex-LRT-150450-80 | 3″ | 319.0 | |||
Pex-LRT-150450-100 | 4″ | 323.0 | |||
Pex-LRT-150450-150 | 6″ | 6.0 | 338.0 | ||
Pex-LRT-150450-200 | 8″ | 372.0 | |||
Pex-LRT-150450-250 | 10″ | 7.0 | 443.0 | ||
Pex-LRT-150450-300 | 12″ | 455.0 | |||
Pex-LRT-150450-350 | 14″ | 465.0 | |||
Pex-LRT-150450-400 | 16″ | 473.0 | |||
Pex-LRT-150500-25 | 20″ | 1″ | 457 | 6.0 / 3 | 279.0 |
Pex-LRT-150500-38 | 1 ½” | 283.0 | |||
Pex-LRT-150500-50 | 2″ | 286.0 | |||
Pex-LRT-150500-80 | 3″ | 294.0 | |||
Pex-LRT-150500-100 | 4″ | 299.0 | |||
Pex-LRT-150500-150 | 6″ | 6.0 | 313.0 | ||
Pex-LRT-150500-200 | 8″ | 343.0 | |||
Pex-LRT-150500-250 | 10″ | 7.0 | 413.0 | ||
Pex-LRT-150500-300 | 12″ | 421.0 | |||
Pex-LRT-150500-350 | 14″ | 429.0 | |||
Pex-LRT-150500-400 | 16″ | 439.0 | |||
Pex-LRT-150500-450 | 18″ | 447.0 | |||
Pex-LRT-150600-25 | 24″ | 1″ | 500 | 6.0 / 3 | 363.0 |
Pex-LRT-150600-38 | 1 ½” | 367.0 | |||
Pex-LRT-150600-500 | 2″ | 370.0 | |||
Pex-LRT-150600-80 | 3″ | 377.0 | |||
Pex-LRT-150600-100 | 4″ | 383.0 | |||
Pex-LRT-150600-150 | 6″ | 6.0 | 396.0 | ||
Pex-LRT-150600-200 | 8″ | 427.0 | |||
Pex-LRT-150600-250 | 10″ | 7.0 | 533.0 | ||
Pex-LRT-150600-300 | 12″ | 543.0 | |||
Pex-LRT-150600-350 | 14″ | 553.0 | |||
Pex-LRT-150600-400 | 16″ | 567.0 | |||
Pex-LRT-150600-450 | 18″ | 577.0 | |||
Pex-LRT-150600-500 | 20″ | 589.0 |


Solid and Lined Spacers
Catalogue Number | DN (in) | L (mm) |
---|---|---|
Pex-SPC-15025 | 1″ | 55 |
Pex-SPC-15032 | 1 ¼” | 68 |
Pex-SPC-15038 | 1 ½” | 75 |
Pex-SPC-15050 | 2″ | 95 |
Pex-SPC-15062 | 2 ½” | 108 |
Pex-SPC-15080 | 3″ | 130 |
Pex-SPC-150100 | 4″ | 162 |
Pex-SPC-150125 | 5″ | 190 |
Pex-SPC-150150 | 6″ | 218 |
Pex-SPC-150200 | 8″ | 273 |
Pex-SPC-150250 | 10″ | 336 |
Pex-SPC-150300 | 12″ | 406 |
Pex-SPC-150350 | 14″ | 447 |
Pex-SPC-150400 | 16″ | 511 |
Pex-SPC-150450 | 18″ | 546 |
Pex-SPC-150500 | 20″ | 603 |
Pex-SPC-150600 | 24″ | 714 |

Lined Swing Check Valve
R | B | M | A | C | L | DN |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 26 | 140 | 100 | 62 | 65 |
80 | 46 | 45 | 170 | 135 | 65 | 85 |
100 | 52 | 65 | 208 | 170 | 65 | 55 |
150 | 56 | 104 | 270 | 220 | 65 | 70 |
200 | 60 | 145 | 320 | 275 | 65 | 90 |
250 | 68 | 185 | 400 | 335 | 65 | 70 |
300 | 78 | 230 | 470 | 405 | 65 | 95 |
350 | 78 | 252 | 510 | 445 | 65 | 95 |
400 | 102 | 300 | 575 | 510 | 65 | 95 |

